磨削工件直径 | 通磨 | 5 ~ 80mm |
切入磨 | 5 ~ 80mm | |
最大磨削长度(标准托架) | 通磨 | 180mm |
切入磨 | 190mm | |
砂轮规格 | P500×200×305mm | |
导轮规格 | PSA300×150×127mm | |
砂轮转速 | 1300 r/m | |
导轮转速(无级) | 20~220r/min | |
导轮回转角度 | 垂直平面内 | -2° ~ 5° |
水平面内 | 0° ~ 3° | |
砂轮与导轮中心连线至托架底面距离 | 210mm | |
进给手轮刻度每格进给量 | 0.005m | |
机床总功率 (17.69kw) | 砂轮电机 | 15kw |
导轮电机 | 2.2kw | |
液压泵电机 | 0.25kw | |
润滑泵电机 | 0.12kw | |
冷却泵电机 | 0.12kw | |
机床引接电源 | 3N~50Hz 380V | |
机床外形尺寸 | 1950x1580x1485mm | |
机床净重 | 3500kg | |
工作精度(标准试件Φ20x90mm,45#钢) | 圆度 | 0.0015mm |
圆柱度 | 0.002mm | |
粗糙度 | Ra0.16μm |
上一篇:淮安M1083A无心磨床
下一篇:没有了